Strona główna / Mieszkania

Mieszkania

Laurowy Zakątek Budynek A - mieszkanie nr M25A

Cena
296 069,20 PLN
Powierzchnia sprzedażowa
28,70 m2
Powierzchnia użytkowa
27,70 m2
Apartament
M25A
Kondygnacja
2
Status
dostępne
Powierzchnia
27,70 m2
Liczba pokoi
1 pokój

Pozwól nam się oprowadzić

Skontaktuj się z nami, aby umówić termin spotkania lub poznać cenę lokalu.
Zostaw nam wiadomość, oddzwonimy.

    Lista mieszkań

    Wybierz filtry:

    Liczba pokoi:
    Apartament Budynek Kondygnacja Powierzchnia Liczba pokoi Status Cena Szczegóły
    M1A A 0 65,11 m2 3 dostępne 617 709,76 PLN Zobacz
    M2A A 0 61,77 m2 3 dostępne 579 584,00 PLN Zobacz
    M3A A 0 40,37 m2 3 rezerwacja 422 369,36 PLN Zobacz
    M4A A 0 39,21 m2 2 dostępne 392 526,40 PLN Zobacz
    M5A A 0 32,71 m2 2 dostępne 344 656,62 PLN Zobacz
    M6A A 0 34,58 m2 2 dostępne 363 129,48 PLN Zobacz
    M7A A 0 27,70 m2 1 dostępne 296 069,20 PLN Zobacz
    M8A A 0 62,31 m2 4 dostępne 587 553,28 PLN Zobacz
    M36A A 0 60,51 m2 4 dostępne 570 799,68 PLN Zobacz
    M37A A 0 27,71 m2 1 dostępne 296 172,36 PLN Zobacz
    M38A A 0 45,69 m2 3 dostępne 476 222,46 PLN Zobacz
    M39A A 0 55,47 m2 3 dostępne 576 077,18 PLN Zobacz
    M40A A 0 48,14 m2 3 dostępne 500 492,52 PLN Zobacz
    M41A A 0 49,43 m2 3 dostępne 507 931,04 PLN Zobacz
    M9A A 1 42,88 m2 2 dostępne 429 933,00 PLN Zobacz
    M10A A 1 38,92 m2 2 dostępne 389 792,96 PLN Zobacz
    M11A A 1 61,77 m2 3 dostępne 579 584,00 PLN Zobacz
    M12A A 1 40,37 m2 3 dostępne 422 369,36 PLN Zobacz
    M13A A 1 39,21 m2 2 dostępne 392 623,56 PLN Zobacz
    M14A A 1 32,71 m2 2 dostępne 344 656,62 PLN Zobacz
    M15A A 1 34,58 m2 2 dostępne 363 129,48 PLN Zobacz
    M16A A 1 27,70 m2 1 dostępne 296 069,20 PLN Zobacz
    M17A A 1 62,31 m2 4 dostępne 587 553,28 PLN Zobacz
    M42A A 1 60,51 m2 4 dostępne 570 799,68 PLN Zobacz
    M43A A 1 27,71 m2 1 dostępne 296 378,68 PLN Zobacz
    M44A A 1 45,69 m2 3 dostępne 476 222,46 PLN Zobacz
    M45A A 1 55,47 m2 3 dostępne 525 714,78 PLN Zobacz
    M46A A 1 48,14 m2 3 dostępne 505 514,52 PLN Zobacz
    M47A A 1 30,39 m2 2 dostępne 321 386,94 PLN Zobacz
    M48A A 1 35,94 m2 2 dostępne 337 879,36 PLN Zobacz
    M18A A 2 42,88 m2 2 dostępne 429 933,00 PLN Zobacz
    M19A A 2 38,92 m2 2 rezerwacja 389 792,96 PLN Zobacz
    M20A A 2 61,77 m2 3 dostępne 579 584,00 PLN Zobacz
    M21A A 2 40,37 m2 3 dostępne 422 369,36 PLN Zobacz
    M22A A 2 39,21 m2 2 dostępne 392 526,40 PLN Zobacz
    M23A A 2 32,71 m2 2 dostępne 344 656,62 PLN Zobacz
    M24A A 2 34,58 m2 2 dostępne 363 129,48 PLN Zobacz
    M25A A 2 27,70 m2 1 dostępne 296 069,20 PLN Zobacz
    M26A A 2 62,31 m2 4 dostępne 587 553,28 PLN Zobacz
    M49A A 2 60,51 m2 4 dostępne 570 799,68 PLN Zobacz
    M50A A 2 27,71 m2 1 rezerwacja 296 172,36 PLN Zobacz
    M51A A 2 45,69 m2 3 dostępne 476 222,46 PLN Zobacz
    M52A A 2 55,47 m2 3 dostępne 525 714,78 PLN Zobacz
    M53A A 2 48,14 m2 3 dostępne 505 514,52 PLN Zobacz
    M54A A 2 30,39 m2 2 dostępne 321 386,94 PLN Zobacz
    M55A A 2 35,94 m2 2 dostępne 337 879,36 PLN Zobacz
    M27A A 3 42,87 m2 2 dostępne 429 933,00 PLN Zobacz
    M28A A 3 38,92 m2 2 dostępne 389 792,96 PLN Zobacz
    M29A A 3 61,77 m2 3 rezerwacja 579 584,00 PLN Zobacz
    M30A A 3 40,37 m2 3 dostępne 422 470,02 PLN Zobacz
    M31A A 3 32,86 m2 1 dostępne 324 514,40 PLN Zobacz
    M32A A 3 32,71 m2 2 dostępne 344 656,62 PLN Zobacz
    M33A A 3 34,57 m2 2 dostępne 363 129,48 PLN Zobacz
    M34A A 3 27,70 m2 1 rezerwacja 296 069,20 PLN Zobacz
    M35A A 3 62,31 m2 4 dostępne 587 553,28 PLN Zobacz
    M56A A 3 60,51 m2 4 dostępne 570 799,68 PLN Zobacz
    M57A A 3 27,71 m2 1 dostępne 296 172,36 PLN Zobacz
    M58A A 3 45,69 m2 3 dostępne 476 222,46 PLN Zobacz
    M59A A 3 55,47 m2 3 dostępne 525 714,78 PLN Zobacz
    M60A A 3 48,14 m2 3 dostępne 505 514,52 PLN Zobacz
    M61A A 3 30,39 m2 2 dostępne 321 386,94 PLN Zobacz
    M62A A 3 35,94 m2 2 dostępne 338 060,48 PLN Zobacz

    Pozwól nam
    się oprowadzić

    Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.
    Skontaktuj się z nami, aby umówić termin spotkania.