
Wybierz mieszkanie
Najedź na wybrane piętro budynku, by znaleźć mieszkanie dla siebie lub skorzystaj z klasycznej wyszukiwarki, która znajduję się poniżej.
Lista mieszkań
Wybierz filtry:
Apartament | Kondygnacja | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Zapytanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
M1A | 0 | 65,11 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M2A | 0 | 61,77 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M3A | 0 | 40,37 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz | |
M4A | 0 | 39,21 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M5A | 0 | 32,71 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M6A | 0 | 34,58 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M7A | 0 | 27,70 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M8A | 0 | 62,31 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M36A | 0 | 60,51 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M37A | 0 | 27,71 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M38A | 0 | 45,69 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M39A | 0 | 55,47 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M40A | 0 | 48,14 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M41A | 0 | 49,43 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M9A | 1 | 42,88 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M10A | 1 | 38,92 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M11A | 1 | 61,77 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M12A | 1 | 40,37 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M13A | 1 | 39,21 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M14A | 1 | 32,71 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M15A | 1 | 34,58 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M16A | 1 | 27,70 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M17A | 1 | 62,31 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M42A | 1 | 60,51 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M43A | 1 | 27,71 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M44A | 1 | 45,69 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M45A | 1 | 55,47 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M46A | 1 | 48,14 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M47A | 1 | 30,39 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M48A | 1 | 35,94 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M18A | 2 | 42,88 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M19A | 2 | 38,92 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz | |
M20A | 2 | 61,77 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M21A | 2 | 40,37 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M22A | 2 | 39,21 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M23A | 2 | 32,71 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M24A | 2 | 34,58 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M25A | 2 | 27,70 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M26A | 2 | 62,31 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M49A | 2 | 60,51 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M50A | 2 | 27,71 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz | |
M51A | 2 | 45,69 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M52A | 2 | 55,47 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M53A | 2 | 48,14 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M54A | 2 | 30,39 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M55A | 2 | 35,94 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M27A | 3 | 42,87 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M28A | 3 | 38,92 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M29A | 3 | 61,77 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz | |
M30A | 3 | 40,37 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M31A | 3 | 32,86 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M32A | 3 | 32,71 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M33A | 3 | 34,57 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M34A | 3 | 27,70 m2 | 1 | rezerwacja | Zobacz | |
M35A | 3 | 62,31 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M56A | 3 | 60,51 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M57A | 3 | 27,71 m2 | 1 | dostępne | Zobacz | |
M58A | 3 | 45,69 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M59A | 3 | 55,47 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M60A | 3 | 48,14 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M61A | 3 | 30,39 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M62A | 3 | 35,94 m2 | 2 | dostępne | Zobacz |
Lista miejsc postojowych
Nr | Powierzchnia | Budynek | Zapytanie |
---|---|---|---|
MP 1 | 12,50 m2 | A | |
MP 2 | 12,50 m2 | A | |
MP 3 | 12,50 m2 | A | |
MP 4 | 12,50 m2 | A | |
MP 5 | 12,50 m2 | A | |
MP 6 | 12,50 m2 | A | |
MP 7 | 12,50 m2 | A | |
MP 8 | 12,50 m2 | A | |
MP 9 | 12,50 m2 | A | |
MP 10 | 12,50 m2 | A | |
MP 11 | 12,50 m2 | A | |
MP 12 | 12,50 m2 | A | |
MP 13 | 12,50 m2 | A | |
MP 14 | 12,50 m2 | A | |
MP 18 | 12,50 m2 | A | |
MP 19 | 12,50 m2 | A | |
MP 21 | 12,50 m2 | A | |
MP 22 | 12,50 m2 | A | |
MP 23 | 12,50 m2 | A | |
MP 24 | 12,50 m2 | A | |
MP 25 | 12,50 m2 | A | |
MP 26 | 12,50 m2 | A | |
MP 28 | 12,50 m2 | A | |
MP 29 | 12,50 m2 | A | |
MP 30 | 12,50 m2 | A | |
MP 31 | 12,50 m2 | A | |
MP 34 | 12,50 m2 | A | |
MP 35 | 12,50 m2 | A | |
MP 36 | 12,50 m2 | A | |
MP 37 | 12,50 m2 | A |
Lista komórek lokatorskich
Nr | Powierzchnia | Budynek | Zapytanie |
---|---|---|---|
MP 15 + KL 12 | 3,23 m2 | A | |
MP 16 + KL 13 | 3,72 m2 | A | |
MP 17 + KL 14 | 3,73 m2 | A | |
MP 20 + KL 10 | 1,97 m2 | A | |
MP 27 + KL 15 | 4,40 m2 | A | |
MP 32 + KL 1 | 1,89 m2 | A | |
MP 33 + KL 2 | 2,17 m2 | A | |
KL 3 | 2,34 m2 | A | |
KL 4 | 2,42 m2 | A | |
KL 5 | 3,47 m2 | A | |
KL 6 | 1,79 m2 | A | |
KL 7 | 2,08 m2 | A | |
KL 8 | 2,65 m2 | A | |
KL 9 | 3,58 m2 | A | |
KL 11 | 1,99 m2 | A | |
1 | 1,89 m2 | A | |
2 | 2,17 m2 | A | |
3 | 2,34 m2 | A | |
4 | 2,42 m2 | A | |
5 | 3,47 m2 | A | |
6 | 1,79 m2 | A | |
7 | 2,08 m2 | A | |
8 | 2,65 m2 | A | |
9 | 3,58 m2 | A | |
10 | 1,97 m2 | A | |
11 | 1,99 m2 | A | |
12 | 3,23 m2 | A | |
13 | 3,72 m2 | A | |
14 | 3,73 m2 | A | |
15 | 4,40 m2 | A | |
16 | 1,60 m2 | A | |
17 | 1,72 m2 | A | |
18 | 1,74 m2 | A | |
19 | 2,21 m2 | A | |
20 | 2,34 m2 | A | |
21 | 2,12 m2 | A | |
22 | 1,64 m2 | A | |
26 | 1,60 m2 | A | |
27 | 1,72 m2 | A | |
28 | 1,74 m2 | A | |
29 | 2,21 m2 | A | |
30 | 2,34 m2 | A | |
31 | 2,12 m2 | A | |
32 | 1,64 m2 | A | |
36 | 1,60 m2 | A | |
37 | 1,72 m2 | A | |
38 | 1,74 m2 | A | |
39 | 2,21 m2 | A | |
40 | 2,34 m2 | A | |
41 | 2,12 m2 | A | |
42 | 1,64 m2 | A | |
46 | 1,60 m2 | A | |
47 | 1,72 m2 | A | |
48 | 1,74 m2 | A | |
49 | 2,21 m2 | A | |
50 | 2,34 m2 | A | |
51 | 2,12 m2 | A | |
52 | 1,64 m2 | A | |
23 | 2,85 m2 | A | |
24 | 1,97 m2 | A | |
25 | 2,54 m2 | A | |
33 | 2,85 m2 | A | |
34 | 1,97 m2 | A | |
35 | 2,54 m2 | A | |
43 | 2,85 m2 | A | |
44 | 1,97 m2 | A | |
45 | 2,54 m2 | A | |
53 | 2,85 m2 | A | |
54 | 1,97 m2 | A | |
55 | 2,54 m2 | A |