
Wybierz mieszkanie
Najedź na wybrane piętro budynku, by znaleźć mieszkanie dla siebie lub skorzystaj z klasycznej wyszukiwarki, która znajduję się poniżej.
Lista mieszkań
Wybierz filtry:
Apartament | Kondygnacja | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
M1B | 0 | 61,97 m2 | 3 | dostępne | 554 974,00 PLN | Zobacz |
M2B | 0 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | 370 232,00 PLN | Zobacz |
M3B | 0 | 42,56 m2 | 3 | dostępne | 423 117,00 PLN | Zobacz |
M4B | 0 | 71,87 m2 | 4 | rezerwacja | 649 365,00 PLN | Zobacz |
M5B | 0 | 47,09 m2 | 3 | dostępne | 465 141,00 PLN | Zobacz |
M6B | 0 | 37,33 m2 | 2 | dostępne | 354 448,00 PLN | Zobacz |
M31B | 0 | 57,80 m2 | 3 | dostępne | 527 939,00 PLN | Zobacz |
M32B | 0 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | 332 978,00 PLN | Zobacz |
M33B | 0 | 34,08 m2 | 2 | rezerwacja | 0,00 PLN | Zobacz |
M34B | 0 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 028,00 PLN | Zobacz |
M7B | 1 | 39,18 m2 | 2 | dostępne | 348 452,00 PLN | Zobacz |
M8B | 1 | 38,91 m2 | 2 | dostępne | 370 324,00 PLN | Zobacz |
M9B | 1 | 38,86 m2 | 2 | rezerwacja | 370 232,00 PLN | Zobacz |
M10B | 1 | 42,65 m2 | 3 | dostępne | 424 074,00 PLN | Zobacz |
M11B | 1 | 40,95 m2 | 2 | dostępne | 395 893,00 PLN | Zobacz |
M12B | 1 | 38,61 m2 | 2 | dostępne | 366 725,00 PLN | Zobacz |
M13B | 1 | 33,04 m2 | 2 | dostępne | 331 360,00 PLN | Zobacz |
M14B | 1 | 37,33 m2 | 2 | dostępne | 368 690,00 PLN | Zobacz |
M35B | 1 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 028,00 PLN | Zobacz |
M36B | 1 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | 339 694,00 PLN | Zobacz |
M37B | 1 | 34,19 m2 | 2 | dostępne | 338 828,00 PLN | Zobacz |
M38B | 1 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 471,00 PLN | Zobacz |
M15B | 2 | 39,18 m2 | 2 | dostępne | 348 452,00 PLN | Zobacz |
M16B | 2 | 38,91 m2 | 2 | dostępne | 370 324,00 PLN | Zobacz |
M17B | 2 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | 370 232,00 PLN | Zobacz |
M18B | 2 | 42,65 m2 | 3 | rezerwacja | 424 074,00 PLN | Zobacz |
M19B | 2 | 40,95 m2 | 2 | dostępne | 395 893,00 PLN | Zobacz |
M20B | 2 | 38,61 m2 | 2 | dostępne | 370 694,00 PLN | Zobacz |
M21B | 2 | 33,04 m2 | 2 | dostępne | 331 360,00 PLN | Zobacz |
M22B | 2 | 37,33 m2 | 2 | dostępne | 368 690,00 PLN | Zobacz |
M39B | 2 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 028,00 PLN | Zobacz |
M40B | 2 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | 339 694,00 PLN | Zobacz |
M41B | 2 | 34,08 m2 | 2 | dostępne | 338 828,00 PLN | Zobacz |
M42B | 2 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 028,00 PLN | Zobacz |
M23B | 3 | 39,18 m2 | 2 | dostępne | 348 625,00 PLN | Zobacz |
M24B | 3 | 38,91 m2 | 2 | dostępne | 370 324,00 PLN | Zobacz |
M25B | 3 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | 370 232,00 PLN | Zobacz |
M26B | 3 | 42,65 m2 | 3 | dostępne | 424 074,00 PLN | Zobacz |
M27B | 3 | 40,95 m2 | 2 | dostępne | 395 893,00 PLN | Zobacz |
M28B | 3 | 38,59 m2 | 2 | dostępne | 366 632,00 PLN | Zobacz |
M29B | 3 | 33,04 m2 | 2 | dostępne | 328 438,00 PLN | Zobacz |
M30B | 3 | 37,32 m2 | 2 | dostępne | 368 690,00 PLN | Zobacz |
M43B | 3 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 028,00 PLN | Zobacz |
M44B | 3 | 34,15 m2 | 2 | rezerwacja | 339 694,00 PLN | Zobacz |
M45B | 3 | 34,08 m2 | 2 | rezerwacja | 338 828,00 PLN | Zobacz |
M46B | 3 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | 528 028,00 PLN | Zobacz |
Lista miejsc postojowych
Nr | Powierzchnia | Budynek | Status | Zapytanie |
---|---|---|---|---|
MP 1 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 2 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 3 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 4 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 5 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 6 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 7 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 13 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 14 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 15 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 16 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 17 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 18 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 19 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 20 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 21 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 22 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 23 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 24 | 12,50 m2 | B | dostępne | |
MP 25 | 12,50 m2 | B | dostępne |
Lista komórek lokatorskich
Nr | Powierzchnia | Budynek | Status | Zapytanie |
---|---|---|---|---|
MP 8 + KL 1 | 2,38 m2 | B | dostępne | |
MP 9 + KL 2 | 4,53 m2 | B | dostępne | |
MP 10 + KL 3 | 5,05 m2 | B | dostępne | |
MP 11 + KL 4 | 5,05 m2 | B | dostępne | |
MP 12 + KL 5 | 4,54 m2 | B | dostępne | |
KL 6 | 2,97 m2 | B | dostępne | |
KL 7 | 3,16 m2 | B | dostępne | |
KL 8 | 3,67 m2 | B | dostępne | |
KL 9 | 3,16 m2 | B | dostępne | |
1 | 2,38 m2 | B | dostępne | |
2 | 4,53 m2 | B | dostępne | |
3 | 5,05 m2 | B | dostępne | |
4 | 5,05 m2 | B | dostępne | |
5 | 4,54 m2 | B | dostępne | |
6 | 2,97 m2 | B | dostępne | |
7 | 3,16 m2 | B | dostępne | |
8 | 3,67 m2 | B | dostępne | |
9 | 3,16 m2 | B | dostępne | |
10 | 2,21 m2 | B | dostępne | |
11 | 2,39 m2 | B | dostępne | |
12 | 2,42 m2 | B | dostępne | |
13 | 2,38 m2 | B | dostępne | |
14 | 2,45 m2 | B | dostępne | |
15 | 2,32 m2 | B | dostępne | |
16 | 2,82 m2 | B | dostępne | |
17 | 5,26 m2 | B | dostępne | |
18 | 2,21 m2 | B | dostępne | |
19 | 2,39 m2 | B | dostępne | |
20 | 2,42 m2 | B | dostępne | |
21 | 2,38 m2 | B | dostępne | |
22 | 2,45 m2 | B | dostępne | |
23 | 2,32 m2 | B | dostępne | |
24 | 2,82 m2 | B | dostępne | |
25 | 5,26 m2 | B | dostępne | |
27 | 2,20 m2 | B | dostępne | |
28 | 2,39 m2 | B | dostępne | |
29 | 2,41 m2 | B | dostępne | |
30 | 2,38 m2 | B | dostępne | |
31 | 2,45 m2 | B | dostępne | |
32 | 2,32 m2 | B | dostępne | |
33 | 2,82 m2 | B | dostępne | |
34 | 5,26 m2 | B | dostępne | |
36 | 2,21 m2 | B | dostępne | |
37 | 2,39 m2 | B | dostępne | |
38 | 2,42 m2 | B | dostępne | |
39 | 2,38 m2 | B | dostępne | |
40 | 2,45 m2 | B | dostępne | |
41 | 2,32 m2 | B | dostępne | |
42 | 2,82 m2 | B | dostępne | |
43 | 5,26 m2 | B | dostępne |