
Wybierz mieszkanie
Najedź na wybrane piętro budynku, by znaleźć mieszkanie dla siebie lub skorzystaj z klasycznej wyszukiwarki, która znajduję się poniżej.
Lista mieszkań
Wybierz filtry:
Apartament | Kondygnacja | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status | Zapytanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
M1B | 0 | 61,97 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M2B | 0 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M3B | 0 | 42,56 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M4B | 0 | 71,87 m2 | 4 | dostępne | Zobacz | |
M5B | 0 | 47,09 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M6B | 0 | 37,33 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M31B | 0 | 57,80 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M32B | 0 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M33B | 0 | 34,08 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M34B | 0 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M7B | 1 | 39,18 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M8B | 1 | 38,91 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M9B | 1 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M10B | 1 | 42,65 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M11B | 1 | 40,95 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M12B | 1 | 38,61 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M13B | 1 | 33,04 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M14B | 1 | 37,33 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M35B | 1 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M36B | 1 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M37B | 1 | 34,19 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M38B | 1 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M15B | 2 | 39,18 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M16B | 2 | 38,91 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M17B | 2 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M18B | 2 | 42,65 m2 | 3 | rezerwacja | Zobacz | |
M19B | 2 | 40,95 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M20B | 2 | 38,61 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M21B | 2 | 33,04 m2 | 2 | rezerwacja | Zobacz | |
M22B | 2 | 37,33 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M39B | 2 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M40B | 2 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M41B | 2 | 34,08 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M42B | 2 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M23B | 3 | 39,18 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M24B | 3 | 38,91 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M25B | 3 | 38,86 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M26B | 3 | 42,65 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M27B | 3 | 40,95 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M28B | 3 | 38,59 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M29B | 3 | 33,04 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M30B | 3 | 37,32 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M43B | 3 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz | |
M44B | 3 | 34,15 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M45B | 3 | 34,08 m2 | 2 | dostępne | Zobacz | |
M46B | 3 | 57,78 m2 | 3 | dostępne | Zobacz |
Lista miejsc postojowych
Nr | Powierzchnia | Budynek | Zapytanie |
---|---|---|---|
MP 1 | 12,50 m2 | B | |
MP 2 | 12,50 m2 | B | |
MP 3 | 12,50 m2 | B | |
MP 4 | 12,50 m2 | B | |
MP 5 | 12,50 m2 | B | |
MP 6 | 12,50 m2 | B | |
MP 7 | 12,50 m2 | B | |
MP 13 | 12,50 m2 | B | |
MP 14 | 12,50 m2 | B | |
MP 15 | 12,50 m2 | B | |
MP 16 | 12,50 m2 | B | |
MP 17 | 12,50 m2 | B | |
MP 18 | 12,50 m2 | B | |
MP 19 | 12,50 m2 | B | |
MP 20 | 12,50 m2 | B | |
MP 21 | 12,50 m2 | B | |
MP 22 | 12,50 m2 | B | |
MP 23 | 12,50 m2 | B | |
MP 24 | 12,50 m2 | B | |
MP 25 | 12,50 m2 | B |
Lista komórek lokatorskich
Nr | Powierzchnia | Budynek | Zapytanie |
---|---|---|---|
MP 8 + KL 1 | 2,38 m2 | B | |
MP 9 + KL 2 | 4,53 m2 | B | |
MP 10 + KL 3 | 5,05 m2 | B | |
MP 11 + KL 4 | 5,05 m2 | B | |
MP 12 + KL 5 | 4,54 m2 | B | |
KL 6 | 2,97 m2 | B | |
KL 7 | 3,16 m2 | B | |
KL 8 | 3,67 m2 | B | |
KL 9 | 3,16 m2 | B | |
1 | 2,38 m2 | B | |
2 | 4,53 m2 | B | |
3 | 5,05 m2 | B | |
4 | 5,05 m2 | B | |
5 | 4,54 m2 | B | |
6 | 2,97 m2 | B | |
7 | 3,16 m2 | B | |
8 | 3,67 m2 | B | |
9 | 3,16 m2 | B | |
10 | 2,21 m2 | B | |
11 | 2,39 m2 | B | |
12 | 2,42 m2 | B | |
13 | 2,38 m2 | B | |
14 | 2,45 m2 | B | |
15 | 2,32 m2 | B | |
16 | 2,82 m2 | B | |
17 | 5,26 m2 | B | |
18 | 2,21 m2 | B | |
19 | 2,39 m2 | B | |
20 | 2,42 m2 | B | |
21 | 2,38 m2 | B | |
22 | 2,45 m2 | B | |
23 | 2,32 m2 | B | |
24 | 2,82 m2 | B | |
25 | 5,26 m2 | B | |
27 | 2,20 m2 | B | |
28 | 2,39 m2 | B | |
29 | 2,41 m2 | B | |
30 | 2,38 m2 | B | |
31 | 2,45 m2 | B | |
32 | 2,32 m2 | B | |
33 | 2,82 m2 | B | |
34 | 5,26 m2 | B | |
36 | 2,21 m2 | B | |
37 | 2,39 m2 | B | |
38 | 2,42 m2 | B | |
39 | 2,38 m2 | B | |
40 | 2,45 m2 | B | |
41 | 2,32 m2 | B | |
42 | 2,82 m2 | B | |
43 | 5,26 m2 | B |